专家计划:斧头命中率:63% | 回报率:1892%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
694-696期 | 小 | 0695期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
687-689期 | 大 | 0688期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0686期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
681-683期 | 大 | 0683期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0672期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0635期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 大 | 0629期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0626期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0623期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0621期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 大 | 0604期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
北京pk精准人工计划徐州福彩开展作风建设…
开奖结果为深入贯彻党的十九大和习近平总书记视察徐州重要指示精神,认真落实省、市有关加强作风建设的部署要求,一分快三怎么判断长龙 按照《市纪委办公室印发&l......
打鱼赢钱的游戏平台郴州彩民守号十多年,…
号码推荐美好的春光不仅展示着生机,送免费彩金18元的棋牌 更衬托着幸运。4月16日晚,双色球第2020025期开奖,我省彩民幸运揽下2注单注奖金为997万余元的一等奖。......
娱乐app棋牌送彩金 五星冷刀西甲单关:黄…
开奖结果比利亚雷亚尔排名第七,距离前四差距5分,联赛还剩8轮,完全有机会一争。塞维利亚排名第四,身后的赫塔菲、皇家社会,包括比利亚雷亚尔,都差距不大,......
万利棋牌下载送18元 两张10元票!2注617万…
号码推荐在济宁中出双色球一等奖“双响炮”消息传开后,大家都在焦急等待着中奖者现身兑奖。就在大奖中出第三天,两位中奖彩友陆续前来济宁市福彩中心办理了兑奖手......
大发快三聊城福彩与爱同行 百万公益金助困…
走势图表寒冷的冬日里,弱势群体成为全社会共同的牵挂。为贯彻落实全市扶贫开发工作会议精神,推进“精准扶贫”,在2019年新春佳节即将到来之际,聊城市福彩中心坚......
大发快三买福彩新票尝鲜 中”己亥猪-…
开奖结果近日,中国福利彩票生肖贺年票刮刮乐“己亥猪—金猪银猪”,带着10万元奖金给邹平的彩民送来了新年大礼。1月28日上午,中奖彩民到滨州市福彩中心办理了兑奖......
大发快三开年头彩 辽宁彩民10元机选中双色…
号码推荐双色球进行第2019014期开奖,辽宁省中出三注一等奖,其中一注出自辽阳市徐往子第88号福彩站。这张机选5注的彩票,除中出一注一等奖外还中出一注六等奖,......
大发快三 湖南省福彩中心党总支传达学习省…
走势图表湖南省福彩中心党总支组织开展2019年第2次集中学习,传达学习省十三届人大二次会议及省政协十二届二次会议精神。大发快三精准计划app 湖南省福彩中心党总......
大发快三 杭州市民政局局长走访市福彩中心
开奖结果是春节后的第一个工作日,浙江杭州市民政局党委书记、局长何凌超一行来到杭州市福彩中心,看望慰问一线干部职工。大发快三全天计精准计划网 何凌超指出,......
大发快三 爱心接力 桂深福彩护送来深建设…
号码推荐来自广西百色及河池的第一批106名来深建设者乘坐福彩爱心大巴返回深圳,准备开始新一年的为深建设工作。当天早上,广西福彩中心组织欢送仪式,给赴深建设......