专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1874%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317-319期 | 小 | 0317期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0316期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0313期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 大 | 0312期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 大 | 0311期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
306-308期 | 大 | 0307期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0303期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0300期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0299期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0296期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0292期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0291期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0288期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0284期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0271期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0268期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 大 | 0266期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0265期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0262期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0260期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0257期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0254期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0253期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 大 | 0251期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0248期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 大 | 0245期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0244期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 大 | 0243期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0239期 | 2,2,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
北京pk精准人工计划徐州福彩开展作风建设…
开奖结果为深入贯彻党的十九大和习近平总书记视察徐州重要指示精神,认真落实省、市有关加强作风建设的部署要求,一分快三怎么判断长龙 按照《市纪委办公室印发&l......
打鱼赢钱的游戏平台郴州彩民守号十多年,…
号码推荐美好的春光不仅展示着生机,送免费彩金18元的棋牌 更衬托着幸运。4月16日晚,双色球第2020025期开奖,我省彩民幸运揽下2注单注奖金为997万余元的一等奖。......
娱乐app棋牌送彩金 五星冷刀西甲单关:黄…
开奖结果比利亚雷亚尔排名第七,距离前四差距5分,联赛还剩8轮,完全有机会一争。塞维利亚排名第四,身后的赫塔菲、皇家社会,包括比利亚雷亚尔,都差距不大,......
万利棋牌下载送18元 两张10元票!2注617万…
号码推荐在济宁中出双色球一等奖“双响炮”消息传开后,大家都在焦急等待着中奖者现身兑奖。就在大奖中出第三天,两位中奖彩友陆续前来济宁市福彩中心办理了兑奖手......
大发快三聊城福彩与爱同行 百万公益金助困…
走势图表寒冷的冬日里,弱势群体成为全社会共同的牵挂。为贯彻落实全市扶贫开发工作会议精神,推进“精准扶贫”,在2019年新春佳节即将到来之际,聊城市福彩中心坚......
大发快三买福彩新票尝鲜 中”己亥猪-…
开奖结果近日,中国福利彩票生肖贺年票刮刮乐“己亥猪—金猪银猪”,带着10万元奖金给邹平的彩民送来了新年大礼。1月28日上午,中奖彩民到滨州市福彩中心办理了兑奖......
大发快三开年头彩 辽宁彩民10元机选中双色…
号码推荐双色球进行第2019014期开奖,辽宁省中出三注一等奖,其中一注出自辽阳市徐往子第88号福彩站。这张机选5注的彩票,除中出一注一等奖外还中出一注六等奖,......
大发快三 湖南省福彩中心党总支传达学习省…
走势图表湖南省福彩中心党总支组织开展2019年第2次集中学习,传达学习省十三届人大二次会议及省政协十二届二次会议精神。大发快三精准计划app 湖南省福彩中心党总......
大发快三 杭州市民政局局长走访市福彩中心
开奖结果是春节后的第一个工作日,浙江杭州市民政局党委书记、局长何凌超一行来到杭州市福彩中心,看望慰问一线干部职工。大发快三全天计精准计划网 何凌超指出,......
大发快三 爱心接力 桂深福彩护送来深建设…
号码推荐来自广西百色及河池的第一批106名来深建设者乘坐福彩爱心大巴返回深圳,准备开始新一年的为深建设工作。当天早上,广西福彩中心组织欢送仪式,给赴深建设......