专家计划:斧头命中率:89% | 回报率:1892%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144-146期 | 小 | 144期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
141-143期 | 小 | 143期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 140期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 大 | 139期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 137期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 134期 6连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 133期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 129期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 128期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 125期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 122期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 121期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 120期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 117期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 116期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 111期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。